Klokkeslett | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
Mandag 27.06 | ||||
22:00 | 23 | 0-2.1 | 1.4 | |
23:00 | 22 | 0-1.6 | 1.1 | |
Tirsdag 28.06 | ||||
00:00 | 22 | 0-4 | 0.5 |
Onsdag23 Nedbør:02.6 |
Klokkeslett | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
18-24 | 23 | 1.1-13 | 1.4 | |
Onsdag 29.06 | ||||
00-06 | 15 | 0-9.4 | 1 | |
06-12 | 15 | 0 | 0.5 |