Klokkeslett | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
Mandag 27.06 | ||||
22:00 | 12 | 0-0.9 | 1.9 | |
23:00 | 12 | 0.1-0.8 | 0.6 | |
Tirsdag 28.06 | ||||
00:00 | 12 | 0.2-1.2 | 0.7 |
Onsdag14 Nedbør:04.1 |
Klokkeslett | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
Onsdag 29.06 | ||||
00-06 | 12 | 0-1 | 2.9 | |
06-12 | 12 | 0 | 2.1 | |
12-18 | 14 | 0 | 4.1 |