Hvert år kommer det nye filmer på kino som det er knyttet så store forventninger til at selv den lateste sofagris lokkes ut og ned i kinosetet.
I fjor var det for eksempel Star Wars-filmen «The Last Jedi» alle snakket om, mens i 1990 var det klassikeren «Pretty Woman» som hadde flest seere.
Les også: Her er sangen som var mest populær året du ble født
Her har vi brukt statistikk fra nettsiden MedieNorge til å finne frem de mest sette filmene på norske kinoer de siste 30 årene.
Se hvilke filmer som var de mest populære hvert år nedenfor! (Antall besøkende står i parentes)
2017: Star Wars: The Last Jedi (401 785)
2016: Kongens nei (713 524)
2015: Bølgen (832 649)
2014: Hobbiten: Femhærerslaget (482 975)
2013: Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa (854 210)
2012: Kon-Tiki (881 944)
2011: Harry Potter og dødstalismanene – Del 2 (568 290)
2010: Avatar (544 807)
2009: Istid 3: Dinosaurene kommer (859 896)
2008: Mamma Mia! (1 109 756)
2007: Harry Potter og Føniksordenen (558 589)
2006: Istid 2 (889 168)
2005: Charlie og sjokoladefabrikken (746 629)
2004: Shrek (610 747)
2003: Oppdrag Nemo (556 648)
2002: Ringenes Herre – Ringenes Brorskap (667 920)
2001: Elling (769 923)
2000: Mission: Impossible 2 (449 390)
1999: Notting Hill (585 981)
1998: Titanic (1 360 505)
1997: Men in Black (304 345)
1996: Goldeneye (448 630)
1995: Kristin Lavransdatter (385 606)
1994: Forrest Gump (369 359)
1993: Jurassic Park (361 345)
1992: Dødelig våpen 3 (327 640)
1991: Danser med ulver (582 806)
1990: Pretty Woman (482 413)
1989: Rain Man (521 068)
1988: Crocodile Dundee II (444 247)
1987: Crocodile Dundee (664 812)
1986: Mitt Afrika (396 543)
1985: James Bond: Med døden i sikte (383 743)
Les også: Dette er verdens best betalte kvinnelige skuespillere