Mens vi feirer nyttår 31.desember, begynte ikke Kinas nyttårsfeiring før i dag, 16.februar.
Ifølge Wikipedia, er dette fordi den kinesiske kalenderen er basert på lunisolarkalenderen som følger både månen og solens omløp.
Overgangen til det nye året feires av millioner verden over med utkledning, fyrverkeri og fest i gatene.
Mens årene i den gregorianske kalenderen er delt opp i tolv stjernetegn, er hvert kinesisk år representert ved et dyr. Hundens år begynte i dag, 16.februar, og varer til 4.februar 2019.
NRK har tidligere lagt ut en oversikt over de ulike stjernetegnene. Sjekk hvilket kinesisk stjernetegn du er født under!
Fra | Til | Dyr |
---|---|---|
05.feb.24 | 23.jan.25 | Rotte |
24.jan.25 | 11.feb.26 | Okse |
12.feb.26 | 01.feb.27 | Tiger |
02.feb.27 | 21.jan.28 | Hare* |
22.jan.28 | 08.feb.29 | Drage |
09.feb.29 | 28.jan.30 | Slange |
29.jan.30 | 16.feb.31 | Hest |
17.feb.31 | 05.feb.32 | Geit |
06.feb.32 | 24.jan.33 | Ape |
25.jan.33 | 13.feb.34 | Hane |
14.feb.34 | 02.feb.35 | Hund |
03.feb.35 | 23.jan.36 | Gris |
24.jan.36 | 10.feb.37 | Rotte |
11.feb.37 | 30.jan.38 | Okse |
31.jan.38 | 18.feb.39 | Tiger |
19.feb.39 | 07.feb.40 | Hare* |
08.feb.40 | 26.jan.41 | Drage |
27.jan.41 | 14.feb.42 | Slange |
15.feb.42 | 03.feb.43 | Hest |
04.feb.43 | 24.jan.44 | Geit |
25.jan.44 | 11.feb.45 | Ape |
12.feb.45 | 01.feb.46 | Hane |
02.feb.46 | 21.jan.47 | Hund |
22.jan.47 | 09.feb.48 | Gris |
10.feb.48 | 28.jan.49 | Rotte |
29.jan.49 | 15.feb.50 | Okse |
16.feb.50 | 05.feb.51 | Tiger |
06.feb.51 | 25.jan.52 | Hare* |
26.jan.52 | 13.feb.53 | Drage |
14.feb.53 | 02.feb.54 | Slange |
03.feb.54 | 23.jan.55 | Hest |
24.jan.55 | 10.feb.56 | Geit |
11.feb.56 | 29.jan.57 | Ape |
30.jan.57 | 17.feb.58 | Hane |
18.feb.58 | 06.feb.59 | Hund |
07.feb.59 | 27.jan.60 | Gris |
28.jan.60 | 14.feb.61 | Rotte |
15.feb.61 | 04.feb.62 | Okse |
05.feb.62 | 24.jan.63 | Tiger |
25.jan.63 | 12.feb.64 | Hare* |
13.feb.64 | 31.jan.65 | Drage |
01.feb.65 | 20.jan.66 | Slange |
21.jan.66 | 08.feb.67 | Hest |
09.feb.67 | 29.jan.68 | Geit |
30.jan.68 | 15.feb.69 | Ape |
16.feb.69 | 05.feb.70 | Hane |
06.feb.70 | 25.jan.71 | Hund |
26.jan.71 | 14.feb.72 | Gris |
15.feb.72 | 02.feb.73 | Rotte |
03.feb.73 | 23.jan.74 | Okse |
24.jan.74 | 10.feb.75 | Tiger |
11.feb.75 | 30.jan.76 | Hare* |
31.jan.76 | 17.feb.77 | Drage |
18.feb.77 | 06.feb.78 | Slange |
07.feb.78 | 27.jan.79 | Hest |
28.jan.79 | 15.feb.80 | Geit |
16.feb.80 | 04.feb.81 | Ape |
05.feb.81 | 24.jan.82 | Hane |
25.jan.82 | 12.feb.83 | Hund |
13.feb.83 | 01.feb.84 | Gris |
02.feb.84 | 19.feb.85 | Rotte |
20.feb.85 | 08.feb.86 | Okse |
09.feb.86 | 28.jan.87 | Tiger |
29.jan.87 | 16.feb.88 | Hare* |
17.feb.88 | 05.feb.89 | Drage |
06.feb.89 | 26.jan.90 | Slange |
27.jan.90 | 14.feb.91 | Hest |
15.feb.91 | 03.feb.92 | Geit |
04.feb.92 | 22.jan.93 | Ape |
23.jan.93 | 09.feb.94 | Hane |
10.feb.94 | 30.jan.95 | Hund |
31.jan.95 | 18.feb.96 | Gris |
19.feb.96 | 06.feb.97 | Rotte |
07.feb.97 | 27.jan.98 | Okse |
28.jan.98 | 15.feb.99 | Tiger |
16.feb.99 | 04.feb.00 | Hare* |
05.feb.00 | 23.jan.01 | Drage |
24.jan.01 | 11.feb.02 | Slange |
12.feb.02 | 31.jan.03 | Hest |
01.feb.03 | 21.jan.04 | Geit |
22.jan.04 | 08.feb.05 | Ape |
09.feb.05 | 28.jan.06 | Hane |
29.jan.06 | 17.feb.07 | Hund |
18.feb.07 | 06.feb.08 | Gris |
07.feb.08 | 25.jan.09 | Rotte |
26.jan.09 | 13.feb.10 | Okse |
14.feb.10 | 02.feb.11 | Tiger |
03.feb.11 | 22.jan.12 | Hare* |
23.jan.12 | 09.feb.13 | Drage |
10.feb.13 | 30.jan.14 | Slange |
31.jan.14 | 18.feb.15 | Hest |
19.feb.15 | 07.feb.16 | Geit |
08.feb.16 | 27.jan.17 | Ape |
28.jan.17 | 18.feb.18 | Hane |
16.feb.18 | 04.feb.19 | Hund |
05.feb.19 | 24.jan.20 | Gris |
Kilde: NRK